视频编码码率
单位为 Kbps,取值范围为 [1,10000000]。
受操作系统、浏览器影响,实际的码率可能会和设置的取值范围不同。我们推荐将码率设置在 100 Kbps 到 5000 Kbps 之间。你可以参考下面的表格进行设置。
视频分辨率表格
视频属性 | 分辨率(宽×高) | 帧率(fps) | 码率(Kbps) | Chrome | Firefox | Safari |
---|---|---|---|---|---|---|
120p_1 | 160 × 120 | 15 | 65 | ✓ | ||
120p_3 | 120 × 120 | 15 | 50 | ✓ | ||
180p_1 | 320 × 180 | 15 | 140 | ✓ | ||
180p_3 | 180 × 180 | 15 | 100 | ✓ | ||
180p_4 | 240 × 180 | 15 | 120 | ✓ | ||
240p_1 | 320 × 240 | 15 | 200 | ✓ | ||
240p_3 | 240 × 240 | 15 | 140 | ✓ | ||
240p_4 | 424 × 240 | 15 | 220 | ✓ | ||
360p_1 | 640 × 360 | 15 | 400 | ✓ | ||
360p_3 | 360 × 360 | 15 | 260 | ✓ | ||
360p_4 | 640 × 360 | 30 | 600 | ✓ | ||
360p_6 | 360 × 360 | 30 | 400 | ✓ | ||
360p_7 | 480 × 360 | 15 | 320 | ✓ | ||
360p_8 | 480 × 360 | 30 | 490 | ✓ | ||
360p_9 | 640 × 360 | 15 | 800 | ✓ | ||
360p_10 | 640 × 360 | 24 | 800 | ✓ | ||
360p_11 | 640 × 360 | 24 | 1000 | ✓ | ||
480p_1 | 640 × 480 | 15 | 500 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_2 | 640 × 480 | 30 | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_3 | 480 × 480 | 15 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_4 | 640 × 480 | 30 | 750 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_6 | 480 × 480 | 30 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_8 | 848 × 480 | 15 | 610 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_9 | 848 × 480 | 30 | 930 | ✓ | ✓ | ✓ |
480p_10 | 640 × 480 | 10 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ |
720p_1 | 1280 × 720 | 15 | 1130 | ✓ | ✓ | ✓ |
720p_2 | 1280 × 720 | 30 | 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
720p_3 | 1280 × 720 | 30 | 1710 | ✓ | ✓ | ✓ |
720p_5 | 960 × 720 | 15 | 910 | ✓ | ✓ | ✓ |
720p_6 | 960 × 720 | 30 | 1380 | ✓ | ✓ | ✓ |
1080p_1 | 1920 × 1080 | 15 | 2080 | ✓ | ✓ | |
1080p_2 | 1920 × 1080 | 30 | 3000 | ✓ | ✓ | |
1080p_3 | 1920 × 1080 | 30 | 3150 | ✓ | ✓ | |
1080p_5 | 1920 × 1080 | 60 | 4780 | ✓ | ✓ |
Note:
视频能否达到 1080p 以上的分辨率取决于设备的性能,在性能配备较低的设备上有可能无法实现。如果采用 720p 分辨率而设备性能跟不上,则有可能出现帧率过低的情况。
随着浏览器的升级,上表中列出的浏览器的分辨率支持可能并不完整,具体支持以实际情况为准。
部分浏览器的某些版本可能不完全支持上表中列出的分辨率,在这种情况下建议使用主流分辨率(即上表中 _1
后缀的分辨率)。
Safari 浏览器不支持自定义视频帧率(默认为 30 fps)。如果你设置的视频帧率不是 30 fps,Safari 浏览器可能会修改或者拒绝你的设置。
由于设备和浏览器的限制,部分浏览器对设置的 Video Profile 不一定能全部适配。这种情况下浏览器会自动调整分辨率,计费也将按照实际分辨率计算。
视频编码码率最大值
视频编码码率最小值
视频编码帧率
单位为 fps,取值范围为 [1, 10000]。
请设置为一个范围,其中最小值为期望帧率,最大值为在当前浏览器不支持期望帧率的情况下自动适配的帧率上限。
Note
当浏览器不支持 min
指定的帧率时视频编码帧率的上限。
视频编码帧率默认值。SDK 会优先使用该参数值设置帧率。我们推荐设置在 5 fps 到 30 fps 之间。
视频的分辨率宽高
受操作系统、浏览器、摄像头影响,实际的视频分辨率可能会和设置的取值范围不同。我们推荐使用主流的分辨率设置,例如:
视频分辨率高,取值范围 [1,10000]。
视频分辨率宽,取值范围 [1,10000]。
视频编码设置
在调用 setVideoEncoderConfiguration 时,通过该接口设置视频编码配置。